<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>astronomia.mokotow.pl</title>
	<link>http://astronomia.mokotow.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2008 17:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>BUDOWA A GENEZA PLANET</title>
		<description>Trudno snuć jakiekolwiek gruntowne i peł­ne hipotezy na temat pochodzenia planet nie uwzględniając pytania o pochodzenie Słońca i innych gwiazd, a także o pochodzenie galaktyk i w ogóle całej materii we Wszech­świecie. Zagadnieniami tymi zajmuje się kos­mologia, której celem jest poznanie Wszech­świata jako całości (poznanie największego ze wszystkich możliwych zbiorów ...</description>
		<link>http://astronomia.mokotow.pl/?p=6</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUDOWA PLANET ZEWNĘTRZNYCH,  ICH KSIĘŻYCÓW l DROBNYCH CIAŁ KOSMICZNYCH</title>
		<description>Planety wewnętrzne, które ze zrozumiałych względów omówione zostały bardziej szcze­gółowo, obiegają Słońce po bardzo ciasnych orbitach. Jest to widoczne na schematycznym rysunku zamieszczonym obok (rys. 61).
Gdzieś w odległości około 400 milionów kilometrów od powierzchni Słońca rozpoczy­na się pas planetoid, mniej lub więcej regular­nych brył o niewielkich rozmiarach, z których największa ...</description>
		<link>http://astronomia.mokotow.pl/?p=5</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tektonika</title>
		<description>Dzięki nowoczesnej technice śladów takich znajduje się coraz więcej, chociaż są one wielką rzadkością ze względu na dużą pręd­kość procesów erozji zachodzących na naszej planecie oraz żywą aktywność skorupy ziem­skiej. Niezmiernie trudno jest łączyć czas powstawania kraterów na jednej planecie przez analogię z resztą planet, gdyż do dziś jeszcze nie ...</description>
		<link>http://astronomia.mokotow.pl/?p=4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Powierzchnie planet — budowa i morfologia</title>
		<description>podobnych do warstwy wyższej, poddanych jednak najwyższemu stopniu metamorfizmu w wyniku wysokich temperatur, ciśnień i naprę­żeń. Miąższość warstwy bazaltowej na konty­nentach waha się od 10 do 35 km; największą miąższość osiąga ona na obszarach gór fałdo­wych — do 40 km, a najmniejszą w zapadli­skach śródgórskich. Trzecią warstwę oceani­cznej strefy skorupy ...</description>
		<link>http://astronomia.mokotow.pl/?p=3</link>
			</item>
</channel>
</rss>
